Mersul trenurilor
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI „ CFR CALATORI „ S.A.
REGIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI IASI
STATIA C.F.R. BACAU CALATORI
TABLOU CU SOSIREA-GARAREA – PLECAREA TRENURILOR DE CALATORI – VALABIL :
12.12.2010 – 10.12.2011
|
NR CRT
|
NR. TREN |
RANG
|
DISTANTA DE CIRCULATIE
|
plecare
cap sectie |
STATIA CFR BACAU |
sosire
cap sectie |
OBSERVATII |
||||
|
DE LA STATIA |
LA STATIA
|
SOS. |
opr. |
PLEC. |
lin | ||||||
| 1. | 402-1 | RI | BUCURESTI N | UNGHENI | 19.10 | 00.34 | 2 | 00.36 | 1 | 05.57 | ‘Prietenia’ BUCURESTI N-CHISINAU |
| 2. | 752 | R | BOTOSANI | BUCURESTI N | 21.52 | 00.54 | 2 | 00.56 | 2 | 05.55 | ‘N.Iorga’ cu ramura de la SUCEAVA.N (pl.22.35) |
| 3. | 401-2 | RI | UNGHENI | BUCURESTI N | 21.10 | 01.48 | 2 | 01.50 | 2 | 07.09 | ‘Prietenia’ CHISINAU-BUCURESTI N. |
| 4. | 1653 | ACC | BUCURESTI N | V. DORNEI BAI | 21.00 | 02.01 | 2 | 02.03 | 1 | 07.01 | - |
| 5. | 1654 | ACC | V.DORNEI BAI | BUCURESTI N | 21.09 | 02.14 | 2 | 02.16 | 2 | 07.25 | - |
| 6. | 11651* | R* | BUCURESTI N | SUCEAVA N | 23.15 | 04.26 | 9 | 04.35 | 1 | 06.46 | *** CIRCULA CU ORDIN SPECIAL |
| 7. | 5451 | P | BACAU | BICAZ | - | - | - | 04.05 | 5 | 06.26 | - |
| 8. | 753 | R | BUCURESTI N | BOTOSANI | 23.30 | 04.20 | 2 | 04.22 | 1 | 07.28 | ‘P.Rares’ cu ramura pt. SUCEAVA.N (sos.06.30) |
| 9. | 1851 | ACC | MANGALIA | SUCEAVA N | 19.00 | 04.43 | 2 | 04.45 | 1 | 06.54 | *** CIRCULA IN SEZON ESTIVAL cu ram.pt.BOTOSANI (sos.07.55 ) |
| 10. | 5403 | P | BACAU | IASI | - | - | - | 04.49 | 3 | 07.58 | - |
| 11. | 654 | R | BICAZ | BUCURESTI N | 03.30 | 05.10 | 15 | 05.25 | 3 | 10.26 | NU CIRCULA D. |
| 12. | 1751 | ACC | BRASOV | SUCEAVA N | 22.55 | 05.21 | 10 | 05.31 | 1 | 07.27 | - |
| 13. | 5461 | P | BACAU | P. NEAMT | - | - | - | 05.45 | 5 | 07.23 | - |
| 14. | 5460 | P | P.NEAMT | BACAU | 04.53 | 06.26 | - | - | 5 | - | NU CIRCULA D. |
| 15. | 5401 | P | MARASESTI | IASI | 04.55 | 06.40 | 26 | 07.06 | 4 | 10.29 | - |
| 16. | 5422 | P | PASCANI | ADJUD | 05.13 | 06.50 | 25 | 07.15 | 3 | 08.23 | - |
| 17. | 552 | IC | SUCEAVA N | BUCURESTI N | 05.15 | 06.59 | 2 | 07.01 | 2 | 11.47 | ‘Stefan cel Mare’ NU CIRCULA : S , D |
| 18. | 1953-2 | ACC | IASI | TG.MURES | 05.01 | 07.05 | 6 | 07.11 | 2 | 16.16 | - |
| 19. | 5452 | P | BICAZ | BACAU | 06.49 | 08.56 | - | - | 4 | - | - |
| 20. | 5424 | P | PASCANI | MARASESTI | 07.21 | 08.57 | 4 | 09.01 | 2 | 10.42 | - |
| 21. | 1014-1 | RI | RUSE | UNGHENI | 01.00 | 08.59 | 1 | 09.00 | 1 | 13.15 | CIRCULA : MI ; 15.06 – 14.09.2011 - VARNA -SARATOV |
| 22. | 1004-1 | RI | RUSE | VADU SIRET | 01.00 | 08.59 | 1 | 09.00 | 1 | 13.15 | CIRCULA : S ; 18.06 – 10.09.2011 - VARNA – MINSK |
| 23. | 5463 | P | BACAU | P. NEAMT | - | - | - | 09.02 | 5 | 10.39 | - |
| 24. | 658 | R | P. NEAMT | BACAU | 08.29 | 09.37 | - | - | 3 | 09.34 | ramura pt.tr. 652 circula la BUCURESTI .N. (sos.15.00) |
| 25. | 652 | R | SUCEAVA N | BUCURESTI N | 07.49 | 09.48 | 15 | 10.03 | 2 | 15.00 | ‘Alexandru cel Bun’ |
| 26. | 5421 | P | ADJUD | PASCANI | 08.43 | 09.51 | 2 | 09.53 | 1 | 11.28 | - |
| 27. | 5442 | P | SUCEAVA N. | BACAU | 07.20 | 10.36 | - | - | 3 | - | - |
| 28. | 551 | IC | BUCURESTI N | SUCEAVA N | 06.00 | 10.59 | 2 | 11.01 | 1 | 12.48 | ‘M.Eminescu’ |
| 29. | 382-1 | RI | RUSE | VADU SIRET | 03.35 | 11.51 | 1 | 11.52 | 1 | 15.40 | ‘Bulgaria Expres’ SOFIA–MOSCOVA CIRC.12.12-14.06 ;07.09-10.12.11 |
| 30. | 1384-1 | RI | RUSE | VADU SIRET | 03.35 | 11.51 | 1 | 11.52 | 1 | 15.40 | ‘Bulgaria Expres’ SOFIA–MOSCOVA CIRC. 15.06-05.09.11 |
| 31. | 5465 | P | BACAU | P. NEAMT | - | - | - | 12.00 | 5 | 13.38 | - |
| 32. | 5404 | P | IASI | BACAU | 08.53 | 12.17 | - | - | 4 | - | - |
| 33. | 1655 | ACC | BUCURESTI N. | BACAU | 07.30 | 12.27 | - | - | 3 | - | - |
| 34. | 5462 | P | P. NEAMT | BACAU | 11.13 | 12.41 | - | - | 5 | - | - |
| 35. | 5441 | P | BACAU | SUCEAVA N. | - | - | - | 12.50 | 3 | 15.47 | - |
| 36. | 5431 | P | MARASESTI | BACAU | 11.30 | 13.12 | - | - | 4 | - | - |
| 37. | 1752 | ACC | SUCEAVA N | BRASOV | 11.24 | 13.12 | 8 | 13.23 | 2 | 19.52 | - |
STATIA C.F.R. BACAU CALATORI
TABLOU CU SOSIREA-GARAREA – PLECAREA TRENURILOR DE CALATORI
VALABIL : 12.12.2010 – 10.12.2011
|
NR CRT
|
NR. TREN |
RANG
|
DISTANTA DE CIRCULATIE
|
plecare
cap sectie |
STATIA CFR BACAU |
sosire
cap sectie |
OBSERVATII |
||||
|
DE LA STATIA |
LA STATIA
|
SOS. |
opr. |
PLEC. |
lin | ||||||
| 38. | 5432 | P | BACAU | ADJUD | - | - | - | 13.30 | 3 | 14.39 | - |
| 39. | 5405 | P | BACAU | IASI | - | - | - | 13.55 | 3 | 17.19 | - |
| 40. | 11655* | R* | BUCURESTI N | BACAU | 09.08 | 14.04 | - | - | 4 | - | *** CIRCULA CU ORDIN SPECIAL |
| 41. | 5455 | P | BACAU | BICAZ | - | - | - | 14.03 | 5 | 16.19 | - |
| 42. | 383-2 | RI | VADU SIRET | RUSE | 10.20 | 14.17 | 1 | 14.18 | 2 | 22.30 | ‘Bulgaria Expres’ SOFIA–MOSCOVA CIRC.12.12-12.06 ;05.09-10.12.11 |
| 43. | 5444 | P | PASCANI | BACAU | 12.47 | 14.35 | - | - | 3 | - | - |
| 44. | #14007 | ACC | MARASESTI | PASCANI | 13.45 | 14.49 | 1 | 14.50 | 1 | 15.51 | ### automotor al “ SC REGIOTRANS – SRL “ |
| 45. | 5445 | P | BACAU | PASCANI | - | - | - | 14.56 | 5 | 16.32 | - |
| 46. | 11656* | R* | BACAU | BUCURESTI N | - | - | - | 15.00 | 4 | 20.15 | *** CIRCULA CU ORDIN SPECIAL |
| 47. | 754 | R | BOTOSANI | BUCURESTI N | 12.29 | 15.31 | 2 | 15.33 | 2 | 20.34 | ‘P.Rares’ cu ramura de la SUCEAVA N. (pl.13.12) |
| 48. | 5464 | P | P. NEAMT | BACAU | 14.16 | 15.52 | - | - | 4 | - | - |
| 49. | 751 | R | BUCURESTI N | BOTOSANI | 11.00 | 15.53 | 2 | 15.55 | 1 | 18.55 | ‘N.Iorga ’ cu ramura pt.SUCEAVA N (sos.18.01) |
| 50. | 1656 | ACC | BACAU | BUCURESTI N. | - | - | - | 16.30 | 3 | 21.38 | - |
| 51. | 5426 | P | PASCANI | ADJUD | 14.48 | 16.25 | 10 | 16.35 | 2 | 17.43 | - |
| 52. | 5423 | P | ADJUD | PASCANI | 15.23 | 16.32 | 2 | 16.34 | 1 | 18.11 | - |
| 53. | 5455 | P | BACAU | P. NEAMT | - | - | - | 16.51 | 5 | 18.35 | ***pe distanta PIATRA NEAMT – BICAZ – CIRCULA CU ORDIN SPECIAL |
| 54. | 11652* | R* | SUCEAVA N. | BUCURESTI N | 15.09 | 17.07 | 8 | 17.15 | 2 | 22.22 | *** CIRCULA CU ORDIN SPECIAL |
| 55. | #14008 | ACC | PASCANI | MARASESTI | 16.27 | 17.26 | 2 | 17.28 | 2 | 18.35 | ### automotor al “ SC REGIOTRANS – SRL “ |
| 56. | 5466 | P | P.NEAMT | BACAU | 16.05 | 17.32 | - | - | 5 | 17.32 | - |
| 57. | 5406 | P | IASI | BACAU | 14.11 | 17.47 | - | - | 4 | - | - |
| 58. | 1385-2 | RI | VADU SIRET | RUSE | 13.40 | 17.54 | 2 | 17.56 | 2 | 02.05 | ‘Bulgaria Expres’MOSCOVA-SOFIA-CIR.IN.PER.13/14.06-03./04.09.11 |
| 59. | 554 | IC | SUCEAVA N | BUCURESTI N | 16.34 | 18.18 | 2 | 18.20 | 2 | 23.28 | ‘M.Eminescu’ |
| 60. | 651 | R | BUCURESTI N | SUCEAVA N | 13.40 | 18.31 | 12 | 18.43 | 3 | 20.46 | ‘Alexandru cel Bun’ cu ramura pt.PIATRA .N. (sos.20.19) |
| 61. | 5454 | P | BICAZ | BACAU | 16.40 | 18.47 | - | - | 5 | - | - |
| 62. | 5443 | P | BACAU | SUCEAVA N. | - | - | - | 18.52 | 3 | 21.50 | - |
| 63. | 657 | R | BACAU | P. NEAMT | - | - | - | 19.10 | 3 | 20.19 | ramura de la BUCURESTI N. de la tr. 651 |
| 64. | 5402 | P | IASI | MARASESTI | 16.39 | 20.01 | 12 | 20.13 | 3 | 21.58 | - |
| 65. | 653 | R | BUCURESTI N | BICAZ | 15.10 | 19.59 | 15 | 20.14 | 4 | 21.55 | NU CIRCULA S. |
| 66. | 1003-2 | RI | VADU SIRET | RUSE | 15.45 | 20.08 | 1 | 20.09 | 2 | 04.55 | CIRCULA - J/V ; 16/17.06 – 08/08.09.2011 - MINSK - VARNA |
| 67. | 1015-2 | RI | UNGHENI | RUSE | 16.30 | 20.08 | 1 | 20.09 | 2 | 04.55 | CIRCULA – L/M ; 13/14.06 – 12/13.09.2011 – SARATOV – VARNA |
| 68. | 11655* | R | BUCURESTI N | BACAU | 15.50 | 20.36 | - | - | 4 | - | *** CIRCULA CU ORDIN SPECIAL |
| 69. | 1952-1 | ACC | TG.MURES | IASI | 11.25 | 20.33 | 8 | 20.41 | 1 | 22.49 | - |
| 70. | 5425 | P | ADJUD | PASCANI | 19.30 | 20.48 | 2 | 20.50 | 1 | 22.26 | - |
| 71. | 5408 | P | IASI | BACAU | 18.15 | 21.41 | - | - | 4 | - | - |
| 72. | 553 | IC | BUCURESTI N | SUCEAVA N | 17.00 | 21.51 | 2 | 21.53 | 1 | 23.38 | ‘Stefan cel Mare” NU CIRCULA : S , D |
| 73. | 1857* | ACC | CONSTANTA | SUCEAVA N | 14.12 | 22.01 | 2 | 22.03 | 1 | 23.59 | *** CIRCULA IN EXTRASEZON : 13.12-13.06 ; 14.09.10.12.11 |
| 74. | 5456 | P | P.NEAMT | BACAU | 20.40 | 22.14 | - | - | 5 | - | ***pe distanta BICAZ – PIATRA NEAMT – CIRCULA CU ORDIN SPECIAL |
| 75. | 5467 | P | BACAU | P.NEAMT | - | - | - | 22.16 | 5 | 23.47 | NU CIRCULA S. |
| 76. | 1856* | ACC | SUCEAVA N | CONSTANTA | 21.30 | 23.30 | 3 | 23.33 | 2 | 07.09 | *** CIRCULA IN EXTRASEZON : 12/13.12-12/13.06 ; 13/14.09-10/11.12.11 |
| 77. | 1852 | ACC | SUCEAVA N | MANGALIA | 21.30 | 23.30 | 3 | 23.33 | 2 | 08.27 | *** CIRCULA IN SEZON ESTIVAL cu ram.de la BOTOSANI (pl.19.43 ) |
- rezervarea telefonică în ziua plecării trenului la vagoanele clasa 1-a şi a 2-a, din principalele oraşe ale ţării, la numerele de tel: 021 9522 pentru plecările din Bucureşti – Gara de Nord;
Bucuresti – Agentia de Voiaj nr 1 – tel 021/313 26 42;
Agentia de Voiaj nr. 2 – tel 021/316 89 47
Brasov – tel 0268/477.018
Iasi – tel 0232/410.024
Vatra Dornei – tel 0230/371.039
Timisoara – tel 0256/491.889
Constanta – tel 0241/614.950
Targu Mures – tel 0265/266.203
Baia Mare – tel 0262/219.113
Ploiesti – tel 0244/542.080
Suceava – 0230/214.335
Cluj Napoca– tel 0264/432.001
Craiova – tel 0251/411.634
Oradea – tel 0259/416.565
Satu Mare – tel 0261/711.002
Se pot face rezervari online a locurilor la trenurile care circulă în trafic intern;
Calatorii pot achizitionarea biletele CFR Online, accesand site-ul companiei. Călătorii sunt rugaţi să se informeze la staţiile şi agenţiile CFR înainte de începerea călătoriei ! Informaţii legate de orarii, tarife, circulaţia trenurilor, oferte, etc. sunt disponibile şi la telefon 021/9521-în trafic local şi pe site-ul CFR Calatori.

